Liste des auras Unscathed RNG
Cotes, éléments et skills pour les noms que vous verrez sur le ticker de roll.
Cette liste est le roster Unscathed RNG que l’on peut documenter depuis les tableaux de combat post-lancement. Les cotes sont du 1-sur-N de base avant luck. Les skills utilisent les multiplicateurs publiés : Punch 0,17×, Normal 0,33×, Critical 1× à environ 70 %. La page skills d’auras est le cours si vous n’avez besoin que des noms et de la logique de kit. Si votre client montre un tooltip différent, le client gagne. Les rangs qui utilisent ce tableau vivent sur la liste de tiers.
Lignes Punch D-tier
| Aura | Cotes | Attaque | EXP de vente |
|---|---|---|---|
| Common Aura | 1 sur 2 | Punch 0,17× | 45 |
| Uncommon Aura | 1 sur 4 | Punch 0,17× | 55 |
| Rare Aura | 1 sur 8 | Punch 0,17× | 60 |
| Epic Aura | 1 sur 16 | Punch 0,17× | 70 |
| Legendary Aura | 1 sur 32 | Punch 0,17× | 75 |
Ce sont de la rareté Common malgré les noms. Craftez si une recette le demande, puis passez.
C-tier Normal seulement
| Aura | Élément | Cotes | Normal |
|---|---|---|---|
| Brushed | Basic | 1 sur 64 | Polished Strike |
| Nunchucks | Basic | 1 sur 128 | Whirl Strike |
| Spartan | Basic | 1 sur 300 | Shield Bash |
| Dreamer | Basic | 1 sur 450 | Dream Jab |
| Crystalized | Basic | 1 sur 500 | Shard Cut |
| Flow | Water | 1 sur 500 | Ripple Strike |
| Spark | Fire | 1 sur 500 | Static Jolt |
| Sprout | Earth | 1 sur 500 | Vine Whip |
| Lucky 7 | Basic | 1 sur 777 | Jackpot Jab |
| Retro | Basic | 1 sur 812 | Pixel Punch |
| Spirited | Basic | 1 sur 999 | Spirit Palm |
Kits complets S et A
| Aura | Élément | Cotes | Normal | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Flame | Fire | 1 sur 1 300 | Ember Slash | Inferno Burst |
| Geoshade | Earth | 1 sur 2 001 | Stone Jab | Umbral Quake |
| Ascend | Light | 1 sur 3 000 | Rising Palm | Heavens Ascent |
| Soulbound | Night | 1 sur 4 000 | Soul Lash | Spirit Reckoning |
| Fallen | Demon | 1 sur 8 888 | Grave Strike | Fallen Wrath |
| Aqua | Water | 1 sur 16 000 | Aqua Jet | Maelstrom Crash |
| Nocturnal | Night | 1 sur 25 000 | Night Fang | Midnight Eclipse |
| Cupid | Basic | 1 sur 40 000 | Heart Shot | Love Barrage |
| Luminara | Light | 1 sur 50 000 | Light Lance | Radiant Judgement |
| Shogun’s Wrath | Basic | 1 sur 69 000 | Katana Cross | Shogun’s Decree |
Kits complets B-tier
| Aura | Élément | Cotes | Normal | Critical |
|---|---|---|---|---|
| Falling Crescent | Night | 1 sur 70 000 | Crescent Cut | Moonfall |
| Infernal Surge | Demon | — | Surge Strike | Hellfire Overload |
| Tidal Crest | Water | 1 sur 99 999 | Crest Wave | Tsunami Crown |
| Pyrestorm | Fire | 1 sur 125 000 | Cinder Slash | Firestorm Requiem |
| Ashling | Fire | 1 sur 150 000 | Ember Talon | Rebirth Inferno |
| Stonebloom | Earth | 1 sur 200 000 | Petal Slam | Terra Blossom |
| Divine Lullaby | Light | 1 sur 250 000 | Sacred Chord | Requiem of Dawn |
| Seraph’s Judgement | Light | 1 sur 333 333 | Seraph Strike | Divine Verdict |
| Spring Bloomer | Earth | 1 sur 400 000 | Petal Lash | Full Bloom Burst |
| Cloudstride Veil | Basic | 1 sur 500 000 | Mist Step Strike | Veil of Storms |
| Hell King’s Decree | Demon | 1 sur 666 666 | King’s Claw | Infernal Decree |
| Abyssfury | Water | 1 sur 750 000 | Abyss Claw | Fury of the Deep |
| Blazewarden | Fire | 1 sur 950 000 | Warden’s Brand | Blazing Bulwark |
| Titan’s Awakening | Earth | 1 sur 1 000 000 | Titan Smash | Colossus Awakens |
Les cotes exactes d’Infernal Surge n’étaient pas dans chaque tableau utilisé ; traitez la ligne comme un kit Demon complet avec un accès pire que Fallen.
Comment utiliser le tableau
Triez des yeux par élément quand un biome est up. Triez par kit quand vous allez combattre. Utilisez l’aide aux cotes si vous voulez un chiffre de serviette ajusté à la luck. Les nouvelles auras des mises à jour s’ajouteront ici au lieu d’écraser la thèse : kit d’abord, trophée ensuite.
Si un nom manque, ce n’est pas « secrètement S-tier ». C’est non documenté. Farmez ce que vous pouvez prouver, puis revérifiez cette page après la prochaine note de patch. Une ligne sans cote n’est pas une invitation à vider Destiny : c’est une invitation à garder Fallen équipé jusqu’à ce qu’un tracker public s’aligne.
Questions fréquentes
Réponses courtes après une longue session de rolls.
Quelles sont les cotes de Flame dans Unscathed RNG ?
Environ 1 sur 1 300 avant luck. C’est un kit Fire complet.
Legendary Aura a-t-elle un skill Critical ?
Non. La ligne nommée Legendary Aura est Punch seulement à 1 sur 32.
Où est le drop rate exact d’Infernal Surge ?
Pas dans chaque tableau public. C’est quand même un kit Demon complet ; Fallen est le pick Demon accessible.
Cette liste va-t-elle grandir ?
Oui, quand les maj ajoutent des auras que l’on peut documenter. Vérifiez le hub des mises à jour après un patch.